(轉載)關于開展“穩企安農 護航實體”保供穩價背景下期貨服務中小企業主題活動(2022年第7期<總第10期>)的通知
時間:2022-08-11 08:54
鄭商函〔2022〕455號
各會員單位、相關企業:
為助力經濟大盤穩定,服務大宗商品保供穩價,發揮龍頭企業示范作用,推動構建大中小企業共同發展的良好生態,鄭州商品交易所(以下簡稱鄭商所)將與中國中小企業協會、中國期貨業協會聯合舉辦“穩企安農護航實體”——保供穩價背景下期貨服務中小企業主題活動(2022年第7期<總第10期>),F將具體安排通知如下。
一、日程安排
8月16日(周二) | ||||
1 | 15:30-16:00 | 國內外宏觀形勢分析 | 中糧糖業有限公司 | |
16:00-16:30 | 利用“產業基地”服務中小企業成果及市場形勢分析 | |||
16:30-17:00 | 白糖期貨及衍生品業務模式解析 | |||
8月18日(周四) | ||||
2 | 15:30-16:00 | 發揮示范作用,服務中小企業 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | |
16:00-16:30 | 期貨及衍生業務模式解析 | |||
16:30-17:00 | 聚酯企業期貨運用經驗分享及案例解析 | |||
8月23日(周二) | ||||
3 | 15:00-15:30 | 發揮衍生品套期保值功能,服務企業順暢運行 | 廈門建發物產有限公司 | |
15:30-16:15 | 菜系期貨、期權運用模式解析 | |||
16:15-17:00 | 油脂企業借助期貨衍生品,通過套期保值進行風險管理案例分享 | |||
8月25日(周四) | ||||
4 | 15:00-15:45 | 南通化輕參與期貨及衍生品市場思路及經驗分享 | 南通化工輕工股份有限公司 | |
15:45-16:30 | 甲醇行業如何運用期貨市場進行風險管理 | |||
16:30-17:30 | 甲醇貿易商如何應變新形勢下的甲醇市場 | |||
8月30日(周二) | ||||
5 | 15:00-16:00 | 油脂油料市場分析與展望 | 費縣中糧油脂工業有限公司 | |
16:00-16:30 | 花生市場分析及未來展望 | |||
16:30-17:00 | 企業應用期權套保案例 | |||
17:00-17:30 | 花生品種期現結合及基差分析 | |||
9月1日(周四) | ||||
6 | 15:00-15:30 | 發揮示范作用,服務中小企業 | 山東;煞萦邢薰 | |
15:30-16:00 | 純堿期貨及衍生業務模式解析 | |||
16:00-16:30 | 純堿企業運用期貨工具案例分享 | |||
9月13日(周二) | ||||
7 | 15:00-15:30 | 新疆果業參與紅棗期貨經驗與收獲 | 新疆果業集團有限公司 | |
15:30-16:00 | 期貨公司如何服務紅棗產業實現穩健經營 | |||
16:00-17:00 | 紅棗產業主體運用期貨工具案例與模式簡析 | |||
9月15日(周四) | ||||
8 | 15:00-15:30 | 發揮示范作用,服務中小企業 | 四川農資化肥有限責任公司 | |
15:30-16:00 | 尿素期貨基差業務模式解析 | |||
16:00-17:00 | 化肥企業參與期貨市場經驗分享及案例解析 | |||
9月20日(周二) | ||||
9 | 15:00-15:30 | 基于成本與估值角度下的錳硅市場展望 | 中國礦產有限責任公司 | |
15:30-16:00 | 2022年錳硅期現點價業務實操及案例剖析 | |||
16:00-17:00 | 鐵合金期貨場外期權實用策略 | |||
9月22日(周四) | ||||
10 | 15:00-15:30 | 玻璃/純堿市場展望 | 信義節能玻璃(蕪湖)有限公司 | |
15:30-16:00 | 純堿基差貿易模式解析 | |||
16:00-17:00 | 圓桌論壇 主題:現貨供需、期權推廣、期現交易,華東交割廠庫的利用及推廣 | |||
9月27日(周二) | ||||
11 | 15:00-15:30 | 發揮示范作用,服務中小企業 | 益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司 | |
15:30-16:00 | 期貨期權運用模式及案例解析 | |||
16:00-17:00 | 油脂油料期貨助力產業企業穩健經營 | |||
9月29日(周四) | ||||
12 | 15:00-15:30 | PTA市場淺析 | 浙江逸盛石化有限公司 | |
15:30-16:00 | PTA期貨、期權及場外衍生業務模式解析 | |||
16:00-17:00 | 逸盛石化風險管理經驗分享 | |||
10月11日(周二) | ||||
13 | 15:00-15:30 | 服務中小企業思路 | 陜西華圣企業(集團)股份有限公司 | |
15:30-16:00 | 蘋果期貨運用模式解析 | |||
16:00-17:00 | 蘋果企業風險管理案例解析 | |||
|
|
|
|
|
二、視頻登錄方式
三、聯系方式
聯系電話:0371-65612862
特此通知。
鄭州商品交易所
2022年8月9日